Мы предлагаем широкий спектр платных услуг для взрослых и детей, направленных на укрепление здоровья, развитие физических навыков и организацию интересного досуга. В нашем физкультурно-оздоровительном комплексе вы найдёте разнообразные спортивные секции, групповые занятия и индивидуальные тренировки.
СТОИМОСТЬ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАУ ФОК «ЧАЙКА»
по состоянию на 01 сентября 2024 год
| Наименование услуг | Стоимость услуг | Примечание | ||||||
| БАССЕЙН | ||||||||
| Разовое посещение | 200 рублей | 45 минут | ||||||
| Абонемент на месяц | 1200 рублей | 12 посещений | ||||||
| Абонемент на месяц | 850 рублей | 8 посещений | ||||||
| Абонемент на месяц | 450 рублей | 4 посещения | ||||||
| Аквааэробика, абонемент на месяц | 2000 рублей | 8 посещений | ||||||
| Аквааэробика, абонемент на месяц | 1200 рублей | 4 посещения | ||||||
| По заявкам | 750 рублей | 4 посещения-1 дорожка | ||||||
| По заявкам | 3800 рублей | Весь бассейн | ||||||
| ЛЕДОВАЯ АРЕНА | ||||||||
| Разовое посещение | 200 рублей | 60 минут | ||||||
| Прокат коньков + разовое посещение | 250 рублей | 1 сеанс | ||||||
| Заточка коньков | 300 рублей | 1 пара | ||||||
| По заявкам | 4000 рублей | 60 минут | ||||||
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
| Разовое посещение | 200 рублей | 1 занятие | ||||||
| Абонемент на месяц | 900 рублей | 8 посещений | ||||||
| Абонемент на месяц | 1000 рублей | 12 посещений | ||||||
| Бодискульпт, абонемент на месяц | 2200 рублей | 12 посещений | ||||||
| По заявкам | 2400 рублей | 60 минут | ||||||
| Абонемент(фитнес) на месяц | 3000 рублей | 12 посещений | ||||||
| СТРЕЛКОВЫЙ ТИР | ||||||||
| 1 винтовка | 5 рублей | 1 выстрел | ||||||
| КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ | ||||||||
| По заявкам | 1000 рублей | 1 сеанс | ||||||
| СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
| По заявкам(весь зал) | 2000 рублей | 60 минут | ||||||
| По заявкам(1/2 зала) | 1000 рублей | 60 минут | ||||||
| Большой теннис | 500 рублей | 60 минут | ||||||
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||||||||
| 1 стол | 100 рублей | 60 минут | ||||||
| 2 ракетки+тенис.шарик | 100 рублей | 60 минут | ||||||
| ФИТНЕС-ЗАЛ | ||||||||
| По заявкам | 1000 рублей | 60 минут | ||||||
| Разовое посещение | 100 рублей | 60 минут | ||||||
| КАРАТЭ-ЗАЛ | ||||||||
| По заявкам | 500 рублей | 60 минут | ||||||
| БИЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ | ||||||||
| Разовое посещение (американ. пул) | 250 рублей | 60 минут | ||||||
| Разовое посещение (русский бильярд | 300 рублей | 60 минут | ||||||
| ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ | ||||||||
| По заявкам | 1500 рублей | 60 минут | ||||||
| По заявкам (1/2поля) | 750 рублей | 60 минут | ||||||
| ПРОКАТ ЛЫЖ | ||||||||
| 1 пара | 100 рублей | 60 минут | ||||||
| 1 пара | 300 рублей | сутки | ||||||
| ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ||||||||
| Входной билет на массовое мероприятие | 50 рублей | 1 сеанс | ||||||
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (фиджитал спорт) | ||||||||
| Разовое посещение (1 экран) | 100 рублей | 60 минут | ||||||
| По заявкам (весь зал) | 400 рублей | 60 минут | ||||||
